Gel de sílice indicador azul desecante
Nombre del producto: | Azulgel de sílice | ||
artículo: | Especificación: | ||
Indicador de gel de sílice azul | cambio de color | ||
Adsorción: | HR=20%,%≥ | 10 | - |
HR=50%,%≥ | 13 | - | |
HR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Cambio de color | HR=20% | Azul o celeste | - |
HR=35% | Púrpura o violáceo | - | |
HR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Tamaño (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densidad aparente (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Proporción calificada de gránulos esféricos,% | ≥96 | ≥90 |
Atención: El producto no puede exponerse al aire libre y debe almacenarse en un lugar seco con un paquete hermético.